Cauta in inventarul nostru
NOU
Electrostivuitor Linde E16PH

Id: | 73031 |
Tip: | Echipamente |
Marca: | Electrostivuitor Linde |
An: | 2019 |
Km Rulati: | 11729 |
Combustibil: | Electrica |
Detalii
Pret
:
9,439€
Cu TVA: 11,421 €
NOU
Electrostivuitor Linde E14

Id: | 73030 |
Tip: | Echipamente |
Marca: | Electrostivuitor Linde |
An: | 2020 |
Km Rulati: | 5305 |
Combustibil: | Electrica |
Detalii
Pret
:
8,975€
Cu TVA: 10,860 €
NOU
Electrostivuitor Linde E16P

Id: | 73029 |
Tip: | Echipamente |
Marca: | Electrostivuitor Linde |
An: | 2018 |
Km Rulati: | 2076 |
Combustibil: | Electrica |
Detalii
Pret
:
12,895€
Cu TVA: 15,603 €
NOU
Electrostivuitor Linde E16PH

Id: | 73028 |
Tip: | Echipamente |
Marca: | Electrostivuitor Linde |
An: | 2019 |
Km Rulati: | 16122 |
Combustibil: | Electrica |
Detalii
Pret
:
8,626€
Cu TVA: 10,437 €
NOU
Electrostivuitor Linde E25

Id: | 73027 |
Tip: | Echipamente |
Marca: | Electrostivuitor Linde |
An: | 2018 |
Km Rulati: | 11585 |
Combustibil: | Electrica |
Putere motor: | 14 |
Detalii
Pret
:
11,173€
Cu TVA: 13,519 €
NOU
Electrostivuitor Linde R14

Id: | 73026 |
Tip: | Echipamente |
Marca: | Electrostivuitor Linde |
An: | 2020 |
Km Rulati: | 12274 |
Combustibil: | Electrica |
Putere motor: | 11 |
Detalii
Pret
:
5,938€
Cu TVA: 7,185 €
NOU
Electrostivuitor Linde L10 AS

Id: | 73025 |
Tip: | Echipamente |
Marca: | Electrostivuitor Linde |
An: | 2018 |
Km Rulati: | 1330 |
Combustibil: | Electrica |
Detalii
Pret
:
3,103€
Cu TVA: 3,755 €
NOU
Electrostivuitor Linde E30HL

Id: | 73024 |
Tip: | Echipamente |
Marca: | Electrostivuitor Linde |
An: | 2019 |
Km Rulati: | 13879 |
Combustibil: | Electrica |
Putere motor: | 22 |
Detalii
Pret
:
11,518€
Cu TVA: 13,937 €
NOU
LAND ROVER RANGE ROVER

Id: | 73022 |
Tip: | Autoturisme |
Marca: | LAND ROVER |
An: | 2014 |
Km Rulati: | 257473 |
Combustibil: | Motorina |
Putere motor: | 340 |
Detalii
Pret
:
17,094€
Cu TVA: 20,684 €
NOU
Echipament sudura Pheonix XQ 500 Puls

Id: | 72765 |
Tip: | Echipamente |
Marca: | Echipament sudura |
An: | 2023 |
Detalii
Pret
:
4,878€
Cu TVA: 5,902 €
* Plata se va face la cursul de vanzare EUR/RON al Bancii Comerciale Romane valabil la deschiderea zilei bancare, din data emiterii facturii proforme.
* The payment shall be made based on the EUR/RON exchange rate of Banca Comercială Română, valid at the beginning of the bank day, on the pro forma invoice issuance date.